BAS JO15-2 - Unicum JO15-6 : 2-1
| BAS JO15-2 |
2 - 1 (1 - 0) |
Unicum JO15-6 |
|
|
|
Competitiewedstrijd 28-3-2026, 09:00 uur De Schelp, Biddinghuizen
|
|
|
Zwaar bevochten
2-1. Doelpunten Ashley en James. Een zwaar potje maar verdiend gewonnen
Doelpuntenmakers BAS:
Opstelling BAS JO15-2 (4-3-3):
| Eerder gespeelde wedstrijden tegen Unicum JO15-6: |
2025/2026 | 28-3-2026 | BAS JO15-2 - Unicum JO15-6 | 2 - 1 | [Comp.] |
2025/2026 | 8-11-2025 | BAS JO15-2 - Unicum JO15-6 | 2 - 2 | [Comp.] |
2025/2026 | 13-9-2025 | BAS JO15-2 - Unicum JO15-6 | 3 - 0 | [Comp.] |
| Andere wedstrijden tegen Unicum: |
2023/2024 | 23-9-2023 | BAS JO15-2 - Unicum JO15-3 | 2 - 6 | [Beker] |
2018/2019 | 1-12-2018 | Unicum JO15-5 - BAS JO15-2 | 8 - 2 | [Comp.] |
2018/2019 | 11-9-2018 | Unicum JO15-4 - BAS JO15-2 | 4 - 2 | [Beker] |
2017/2018 | 27-1-2018 | Unicum JO15-4 - BAS JO15-2 | 5 - 0 | [Vriend] |
2017/2018 | 18-11-2017 | BAS JO15-2 - Unicum JO15-5 | 1 - 6 | [Comp.] |
2016/2017 | 12-11-2016 | Unicum JO15-4 - BAS JO15-2 | 0 - 9 | [Comp.] |
2014/2015 | 25-4-2015 | Unicum C6 - BAS JO15-2 | 1 - 0 | [Comp.] |
2014/2015 | 14-3-2015 | BAS JO15-2 - Unicum C6 | 5 - 1 | [Comp.] |
2014/2015 | 28-2-2015 | BAS JO15-2 - Unicum C5 | 1 - 4 | [Comp.] |
2014/2015 | 22-11-2014 | BAS JO15-2 - Unicum C6 | 4 - 0 | [Comp.] |
2009/2010 | 24-10-2009 | Unicum C2 - BAS JO15-2 | 2 - 0 | [Vriend] |
2008/2009 | 18-4-2009 | Unicum C3 - BAS JO15-2 | 4 - 1 | [Comp.] |
2008/2009 | 8-11-2008 | BAS JO15-2 - Unicum C3 | 3 - 1 | [Comp.] |
2007/2008 | 24-11-2007 | BAS JO15-2 - Unicum C3 | 0 - 11 | [Comp.] |
2005/2006 | 13-5-2006 | BAS JO15-2 - Unicum C3 | 3 - 2 | [Comp.] |
2005/2006 | 8-10-2005 | BAS JO15-2 - Unicum C3 | 2 - 1 | [Comp.] |
2004/2005 | 4-12-2004 | Unicum C3 - BAS JO15-2 | 1 - 1 | [Comp.] |
2004/2005 | 4-9-2004 | BAS JO15-2 - Unicum C3 | 5 - 1 | [Comp.] |
Terug naar overzicht wedstrijden
|