ASV Dronten C5 - BAS JO15-2 : 1-2
ASV Dronten C5 |
1 - 2 (0 - 0) |
BAS JO15-2 |
|
|
|
Bekerwedstrijd 5-9-2015, 09:45 uur Burgemeester Dekker Sportpark, Educalaan 1 Dronten
|
|
|
De TANK en de SLUITPOST laten BAS doorbekeren.
Het is de 3e en beslissende bekerwedstrijd van de poule.
Na 2 overwinningen moest er minimaal gelijk gespeelt of gewonnen worden van ASVD.
Maar een uitwedstrijd bij ASVD is altijd lastig.
Dat bleek ook maar weer, want het spel ging gelijk op tot aan de rust.
BAS was wel de betere partij dus er zat een gelijk spel in.
In de 2e helft ging BAS dan ook vol voor deze optie.
Na 49 min. spelen werd het verlossende doelpunt gescoord door Christiaan(bijnaam DE TANK) 0-1.
Deze euforie was niet van lange duur, want in de 50 min. scoorde ASVD de gelijkmaker 1-1.
Na deze teleurstelling bleef BAS vechten voor lijfsbehoud wat resulteerde in een doelpunt in de 61 min. door wederom DE TANK.
1-2.
Een paar laatste spannende minuten volgde want ASVD ging vol in de aanval.
Maar.... door een GEWELDIGE redding door onze SLUITPOST(keeper MIKE) 2 min voor tijd staakte ASVD het aanval offensief en eindigde deze wedstijd in het voordeel van BAS.
BAS C2 gaat gewoon verder in de beker, en probeert net als vorig seizoen de finale te bereiken.
Top mannen en dames.
Marcel van den Os
Doelpuntenmakers BAS:
Opstelling BAS JO15-2 (4-3-3):
Eerder gespeelde wedstrijden tegen ASV Dronten C5: |
2015/2016 | 5-9-2015 | ASV Dronten C5 - BAS JO15-2 | 1 - 2 | [Beker] |
2011/2012 | 24-3-2012 | BAS JO15-2 - ASV Dronten C5 | 0 - 0 | [Comp.] |
2002/2003 | 1-3-2003 | BAS JO15-2 - ASV Dronten C5 | 6 - 3 | [Vriend] |
Andere wedstrijden tegen ASV Dronten: |
2014/2015 | 18-4-2015 | BAS JO15-2 - ASV Dronten C6 | 3 - 4 | [Comp.] |
2014/2015 | 29-11-2014 | ASV Dronten C6 - BAS JO15-2 | 3 - 3 | [Comp.] |
2012/2013 | 22-9-2012 | ASV Dronten C7 - BAS JO15-2 | 9 - 0 | [Comp.] |
2011/2012 | 14-4-2012 | BAS JO15-2 - ASV Dronten C3 | 1 - 5 | [Comp.] |
2011/2012 | 24-9-2011 | ASV Dronten C3 - BAS JO15-2 | 8 - 0 | [Comp.] |
2011/2012 | 3-9-2011 | BAS JO15-2 - ASV Dronten C3 | 2 - 6 | [Beker] |
2010/2011 | 5-2-2011 | BAS JO15-2 - ASV Dronten C7 | 1 - 3 | [Comp.] |
2010/2011 | 20-11-2010 | ASV Dronten C3 - BAS JO15-2 | 10 - 0 | [Comp.] |
2009/2010 | 24-4-2010 | BAS JO15-2 - ASV Dronten C4 | 3 - 1 | [Comp.] |
2009/2010 | 7-11-2009 | ASV Dronten C4 - BAS JO15-2 | 2 - 4 | [Comp.] |
2009/2010 | 2-9-2009 | BAS JO15-2 - ASV Dronten C3 | 1 - 3 | [Vriend] |
2008/2009 | 28-3-2009 | BAS JO15-2 - ASV Dronten C4 | 0 - 4 | [Comp.] |
2008/2009 | 14-3-2009 | ASV Dronten C3 - BAS JO15-2 | 5 - 1 | [Comp.] |
2008/2009 | 25-10-2008 | ASV Dronten C4 - BAS JO15-2 | 1 - 2 | [Comp.] |
2008/2009 | 11-10-2008 | BAS JO15-2 - ASV Dronten C3 | 2 - 3 | [Comp.] |
2007/2008 | 15-9-2007 | ASV Dronten C4 - BAS JO15-2 | 9 - 0 | [Comp.] |
2007/2008 | 25-8-2007 | BAS JO15-2 - ASV Dronten C6 | 11 - 0 | [Beker] |
2005/2006 | 17-9-2005 | BAS JO15-2 - ASV Dronten C4 | 5 - 0 | [Comp.] |
2004/2005 | 22-1-2005 | BAS JO15-2 - ASV Dronten C2 | 1 - 5 | [Vriend] |
2004/2005 | 11-12-2004 | BAS JO15-2 - ASV Dronten C4 | 0 - 2 | [Comp.] |
2004/2005 | 11-9-2004 | ASV Dronten C4 - BAS JO15-2 | 2 - 1 | [Comp.] |
2002/2003 | 8-3-2003 | ASV Dronten C4 - BAS JO15-2 | 2 - 9 | [Comp.] |
2002/2003 | 5-10-2002 | BAS JO15-2 - ASV Dronten C4 | 11 - 2 | [Comp.] |
Terug naar overzicht wedstrijden
|