BAS JO15-2 - ASV Dronten C4 : 3-1
BAS JO15-2 |
3 - 1 (0 - 0) |
ASV Dronten C4 |
|
|
|
Competitiewedstrijd 24-4-2010, 09:00 uur De Schelp, Biddinghuizen
|
|
|
De Gouden Wissel
Na Reaal was het nu die 'andere' club uit Dronten die op bezoek kwam in Biddinghuizen.Ik had mij voorgenomen om eens goed te gaan zitten voor deze Derby.
De 1e helft kan ik kort over zijn:een slecht ASVD waar wij met onze kwaliteiten in mee gingen en dus een veel te laag tempo speelden waardoor er dus ook niets te melden is.
In de rust heb ik een en ander omgezet om meer diepte te krijgen en dit lukte dan ook. ASVD had grote problemen met onze spitsen waardoor het konstant heel druk was in onze voorhoede, 5 verdedigers hielden zij kontinu bij onze jongens.Na 10 min in de 2e helft vond ik het tijd om onze 'stopper' Noome te vervangen voor nog een spits om nog meer chaos in hun 16 te maken.Jim(èèn van onze 3 keepers) stond er nog geen minuut in en hij tikte de bal,die eindelijk eens van de zijkant kwam, prima binnen.Wat mij dan verbaasde is de tegengoal die door miscommunicatie tussen Brett en Jaimie onterecht werd binnengeschoten. Eindelijk na bijna een hele wedstrijd kwam er vuur in het team en gingen wij iets anders proberen.Door een sterk middenveld konden gr.Ali en Marc van grote afstand heerlijk de bal op de pantoffel nemen en van grote afstand binnen schieten.Hierdoor was eindelijk de ban gebroken en beleven de 3 punten terecht in Biddinghuizen.
Heren,tot maandag...
Eddy
Doelpuntenmakers BAS:
Opstelling BAS JO15-2 (4-4-2):
Eerder gespeelde wedstrijden tegen ASV Dronten C4: |
2009/2010 | 24-4-2010 | BAS JO15-2 - ASV Dronten C4 | 3 - 1 | [Comp.] |
2009/2010 | 7-11-2009 | ASV Dronten C4 - BAS JO15-2 | 2 - 4 | [Comp.] |
2008/2009 | 28-3-2009 | BAS JO15-2 - ASV Dronten C4 | 0 - 4 | [Comp.] |
2008/2009 | 25-10-2008 | ASV Dronten C4 - BAS JO15-2 | 1 - 2 | [Comp.] |
2007/2008 | 15-9-2007 | ASV Dronten C4 - BAS JO15-2 | 9 - 0 | [Comp.] |
2005/2006 | 17-9-2005 | BAS JO15-2 - ASV Dronten C4 | 5 - 0 | [Comp.] |
2004/2005 | 11-12-2004 | BAS JO15-2 - ASV Dronten C4 | 0 - 2 | [Comp.] |
2004/2005 | 11-9-2004 | ASV Dronten C4 - BAS JO15-2 | 2 - 1 | [Comp.] |
2002/2003 | 8-3-2003 | ASV Dronten C4 - BAS JO15-2 | 2 - 9 | [Comp.] |
2002/2003 | 5-10-2002 | BAS JO15-2 - ASV Dronten C4 | 11 - 2 | [Comp.] |
Andere wedstrijden tegen ASV Dronten: |
2009/2010 | 2-9-2009 | BAS JO15-2 - ASV Dronten C3 | 1 - 3 | [Vriend] |
2008/2009 | 14-3-2009 | ASV Dronten C3 - BAS JO15-2 | 5 - 1 | [Comp.] |
2008/2009 | 11-10-2008 | BAS JO15-2 - ASV Dronten C3 | 2 - 3 | [Comp.] |
2007/2008 | 25-8-2007 | BAS JO15-2 - ASV Dronten C6 | 11 - 0 | [Beker] |
2004/2005 | 22-1-2005 | BAS JO15-2 - ASV Dronten C2 | 1 - 5 | [Vriend] |
2002/2003 | 1-3-2003 | BAS JO15-2 - ASV Dronten C5 | 6 - 3 | [Vriend] |
Terug naar overzicht wedstrijden
|