ASV Dronten C4 - BAS JO15-2 : 2-4
ASV Dronten C4 |
2 - 4 |
BAS JO15-2 |
|
|
|
Competitiewedstrijd 7-11-2009, 12:00 uur Burgemeester Dekker Sportpark, Educalaan 1 Dronten
|
|
|
Doelpuntenmakers BAS:
Eerder gespeelde wedstrijden tegen ASV Dronten C4: |
2009/2010 | 7-11-2009 | ASV Dronten C4 - BAS JO15-2 | 2 - 4 | [Comp.] |
2008/2009 | 28-3-2009 | BAS JO15-2 - ASV Dronten C4 | 0 - 4 | [Comp.] |
2008/2009 | 25-10-2008 | ASV Dronten C4 - BAS JO15-2 | 1 - 2 | [Comp.] |
2007/2008 | 15-9-2007 | ASV Dronten C4 - BAS JO15-2 | 9 - 0 | [Comp.] |
2005/2006 | 17-9-2005 | BAS JO15-2 - ASV Dronten C4 | 5 - 0 | [Comp.] |
2004/2005 | 11-12-2004 | BAS JO15-2 - ASV Dronten C4 | 0 - 2 | [Comp.] |
2004/2005 | 11-9-2004 | ASV Dronten C4 - BAS JO15-2 | 2 - 1 | [Comp.] |
2002/2003 | 8-3-2003 | ASV Dronten C4 - BAS JO15-2 | 2 - 9 | [Comp.] |
2002/2003 | 5-10-2002 | BAS JO15-2 - ASV Dronten C4 | 11 - 2 | [Comp.] |
Andere wedstrijden tegen ASV Dronten: |
2009/2010 | 2-9-2009 | BAS JO15-2 - ASV Dronten C3 | 1 - 3 | [Vriend] |
2008/2009 | 14-3-2009 | ASV Dronten C3 - BAS JO15-2 | 5 - 1 | [Comp.] |
2008/2009 | 11-10-2008 | BAS JO15-2 - ASV Dronten C3 | 2 - 3 | [Comp.] |
2007/2008 | 25-8-2007 | BAS JO15-2 - ASV Dronten C6 | 11 - 0 | [Beker] |
2004/2005 | 22-1-2005 | BAS JO15-2 - ASV Dronten C2 | 1 - 5 | [Vriend] |
2002/2003 | 1-3-2003 | BAS JO15-2 - ASV Dronten C5 | 6 - 3 | [Vriend] |
Terug naar overzicht wedstrijden
|