BAS JO15-22016/2017
|
|
|
|
Stand BAS JO15-2 Seizoen 2016/2017
Onder 15 competitie (voorjaar) 3e klasse 12 Uitslagen
16 mei | Sparta Nijkerk JO15-3 - DVS'33 Ermelo JO15-3 | 0-5 |
13 mei | VVOP JO15-2 - Zeewolde JO15-5 | 5-0 |
13 mei | Dos Kampen JO15-3 - Lelystad '67 JO15-8 | 2-1 |
13 mei | Hoevelaken JO15-3D - BAS JO15-2G | 5-0 |
13 mei | Zwart Wit '63 JO15-2G - Sparta Nijkerk JO15-3 | 0-5 |
13 mei | DVS'33 Ermelo JO15-3 - asv Dronten JO15-5 | 5-2 |
13 mei | Lelystad '67 JO15-6 - asv Dronten JO15-4 | 3-12 |
10 mei | asv Dronten JO15-5 - Hoevelaken JO15-3D | 0-4 |
06 mei | Lelystad '67 JO15-8 - asv Dronten JO15-4 | 5-2 |
06 mei | Dos Kampen JO15-3 - Zeewolde JO15-5 | 3-0 |
06 mei | Zwart Wit '63 JO15-2G - asv Dronten JO15-5 | 1-5 |
06 mei | Hoevelaken JO15-3D - Lelystad '67 JO15-6 | 4-0 |
06 mei | VVOP JO15-2 - Sparta Nijkerk JO15-3 | 6-1 |
06 mei | DVS'33 Ermelo JO15-3 - BAS JO15-2G | 7-0 |
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
1 | DVS'33 Ermelo JO15-3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 | 85 | 7 | 0 |
2 | Sparta Nijkerk JO15-3 | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 43 | 20 | 0 |
3 | VVOP JO15-2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 69 | 16 | 0 |
4 | Hoevelaken JO15-3D | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 46 | 9 | 0 |
5 | asv Dronten JO15-5 | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 65 | 26 | 0 |
6 | BAS JO15-2G | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 30 | 35 | 0 |
7 | Dos Kampen JO15-3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 19 | 25 | 0 |
8 | Zeewolde JO15-5 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 15 | 31 | 0 |
9 | Lelystad '67 JO15-8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 26 | 46 | 0 |
10 | asv Dronten JO15-4 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 24 | 75 | 0 |
11 | Zwart Wit '63 JO15-2G | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 13 | 73 | 0 |
12 | Lelystad '67 JO15-6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 15 | 87 | 0 |
Bijgewerkt: 29-6-2017 06:00
Onder 15 competitie (najaar) 4e klasse 04 Uitslagen
03 dec | Swift '64 JO15-2 - CSV '28 JO15-9 | 3-4 |
26 nov | CSV '28 JO15-9 - Dos Kampen JO15-5D | 8-0 |
26 nov | BAS JO15-2G - asv Dronten JO15-6 | 6-2 |
19 nov | asv Dronten JO15-7 - asv Dronten JO15-6 | 3-4 |
19 nov | BAS JO15-2G - Swift '64 JO15-2 | 5-1 |
12 nov | Swift '64 JO15-2 - IJVV JO15-5 | 0-4 |
12 nov | Dos Kampen JO15-5D - asv Dronten JO15-7 | 2-5 |
12 nov | asv Dronten JO15-6 - CSV '28 JO15-9 | 3-2 |
12 nov | Unicum JO15-4 - BAS JO15-2G | 0-9 |
05 nov | Swift '64 JO15-2 - asv Dronten JO15-6 | 3-2 |
05 nov | CSV '28 JO15-9 - asv Dronten JO15-7 | 3-10 |
05 nov | Unicum JO15-4 - Dos Kampen JO15-5D | 3-1 |
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
1 | BAS JO15-2G | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 33 | 6 | 0 |
2 | asv Dronten JO15-7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 44 | 20 | 0 |
3 | IJVV JO15-5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 30 | 21 | 0 |
4 | Unicum JO15-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 27 | 29 | 0 |
5 | CSV '28 JO15-9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 24 | 24 | 0 |
6 | asv Dronten JO15-6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 17 | 28 | 0 |
7 | Swift '64 JO15-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 12 | 36 | 0 |
8 | Dos Kampen JO15-5D | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 13 | 36 | 0 |
Bijgewerkt: 30-12-2016 18:00
| |
Sponsor:

Hoogendijk CNC Draai & Freesbewerkingen
|
© Copyright 2025, BAS Voetbal. Alle rechten voorbehouden. Sybit | Software op Maat |