BAS JO15-22011/2012
|
|
|
|
Stand BAS JO15-2 Seizoen 2011/2012
C-Junioren (voorjaar) 3e klasse 01 Uitslagen
16 mei | Epe C3G-asv Dronten C5 | 2-1 |
16 mei | SVI C4-Be Quick'28 C2 | 1-5 |
12 mei | Be Quick'28 C2-asv Dronten C3 | 4-2 |
12 mei | Dos Kampen C3-Berkum C2 | 1-2 |
12 mei | VSCO '61 C2-CSV '28 C2 | 2-9 |
12 mei | BAS C2D-Epe C3G | 6-4 |
12 mei | KHC C1D-Go Ahead K. C2 | 3-2 |
09 mei | asv Dronten C5-SVI C4 | 3-0 |
05 mei | CSV '28 C2-BAS C2D | 2-3 |
05 mei | asv Dronten C3-Dos Kampen C3 | 1-2 |
05 mei | Go Ahead K. C2-VSCO '61 C2 | 8-0 |
05 mei | Berkum C2-KHC C1D | 2-1 |
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
1 | Berkum C2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 44 | 20 | 0 |
2 | Be Quick'28 C2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 62 | 19 | 0 |
3 | BAS C2D | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 29 | 25 | 0 |
4 | SVI C4 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 27 | 24 | 0 |
5 | asv Dronten C3 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 39 | 20 | 0 |
6 | KHC C1D | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 28 | 28 | 0 |
7 | CSV '28 C2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 28 | 34 | 0 |
8 | asv Dronten C5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 32 | 19 | 0 |
9 | Dos Kampen C3 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 24 | 38 | 0 |
10 | Go Ahead K. C2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 23 | 21 | 0 |
11 | Epe C3G | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 31 | 53 | 0 |
12 | VSCO '61 C2 | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 13 | 79 | 0 |
| | | | | | | | | |
Programma
16 mei, 19:00 | SVI C4 -Be Quick'28 C2 | co | De Siggels (Zwolle) |
Bijgewerkt: 29-6-2012 05:14
C-Junioren (najaar) 3e klasse 02 Uitslagen
17 dec | Dos Kampen C3-BAS C2D | afgelast |
17 dec | Go Ahead K. C2-Vaassen C1 | afgelast |
26 nov | Vaassen C1-KHC C1D | 3-2 |
26 nov | CSV '28 C3-Go Ahead K. C2 | 0-5 |
26 nov | Swift '64 C2-asv Dronten C3 | 0-10 |
26 nov | Elspeet C1D-OWIOS C2 | 1-0 |
26 nov | Berkum C3-Dos Kampen C3 | 2-5 |
26 nov | IJVV C2-BAS C2D | 0-3 |
19 nov | Vaassen C1-IJVV C2 | 4-1 |
19 nov | Dos Kampen C3-CSV '28 C3 | 6-3 |
19 nov | asv Dronten C3-Elspeet C1D | 11-0 |
19 nov | OWIOS C2-Berkum C3 | 1-4 |
19 nov | BAS C2D-Swift '64 C2 | 8-0 |
19 nov | KHC C1D-Go Ahead K. C2 | 3-1 |
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
1 | asv Dronten C3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 | 87 | 14 | 0 |
2 | Vaassen C1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 55 | 18 | 0 |
3 | Go Ahead K. C2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 46 | 15 | 0 |
4 | KHC C1D | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 40 | 19 | 0 |
5 | Dos Kampen C3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 40 | 28 | 0 |
6 | BAS C2D | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 32 | 25 | 0 |
7 | Berkum C3 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 35 | 35 | 0 |
8 | IJVV C2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 17 | 31 | 0 |
9 | Elspeet C1D | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 21 | 46 | 0 |
10 | Swift '64 C2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 22 | 66 | 0 |
11 | CSV '28 C3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 19 | 57 | 0 |
12 | OWIOS C2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 67 | 0 |
| | | | | | | | | |
Programma
17 dec, 11:15 | Go Ahead K. C2 -Vaassen C1 | co |  |
17 dec, 12:00 | Dos Kampen C3 -BAS C2D | co |  |
Bijgewerkt: 30-12-2011 07:14
| |
Sponsor:

Hoogendijk CNC Draai & Freesbewerkingen
|
© Copyright 2025, BAS Voetbal. Alle rechten voorbehouden. Sybit | Software op Maat |